              Introduction to Reports Generated by Astronomy Lab 2

In all reports, times and dates are in standard time (not daylight
savings time or summer time).  Times are in 24 hour format.

Abbreviations used in reports:

AU            Astronomical Units
D             Degrees
DEC           Declination
DIST          Distance
DSO           December Solstice
E             East
FM            Full Moon
FQ            First Quarter Moon
H             Hours
ILL FR,
ILLUM FRAC    Illuminated Fraction
JSO           June Solstice
KM            Kilometers
LE            Lunar Eclipse
LQ            Last Quarter Moon
M             Minutes
MEQ           March Equinox
MR            Moon Rise
MS            Moon Set
N             North
NM            New Moon
RA            Right Ascension
S             South, Seconds
SE            Solar Eclipse
SEQ           September Equinox
SR            Sunrise
SS            Sunset
UT            Universal Time
W             West
ZHR           Zenithal Hourly Rate

Lbben, Germany       Latitude:  5156'10" N  Longitude:  1352'56" E
Local Time = UT +   1,00 hours  Elevation: 56 meters

                  Calendar Report for 01.01.2019 to 31.12.2019


                              January        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |
|         |         |SR: 08:12|SR: 08:12|SR: 08:12|SR: 08:12|SR: 08:11|
|         |         |SS: 16:04|SS: 16:05|SS: 16:06|SS: 16:07|SS: 16:08|
|         |         |MR: 03:12|MR: 04:23|MR: 05:32|MR: 06:35|MR: 07:33|
|         |         |MS: 13:25|MS: 13:52|MS: 14:24|MS: 15:01|MS: 15:46|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      |
|SR: 08:11|SR: 08:11|SR: 08:10|SR: 08:10|SR: 08:09|SR: 08:09|SR: 08:08|
|SS: 16:10|SS: 16:11|SS: 16:12|SS: 16:14|SS: 16:15|SS: 16:16|SS: 16:18|
|MR: 08:22|MR: 09:04|MR: 09:38|MR: 10:06|MR: 10:30|MR: 10:51|MR: 11:10|
|MS: 16:39|MS: 17:37|MS: 18:38|MS: 19:43|MS: 20:48|MS: 21:53|MS: 23:00|
|NM: 02:30|         |         |         |         |         |         |
|SE: 02:44|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      |
|SR: 08:07|SR: 08:06|SR: 08:06|SR: 08:05|SR: 08:04|SR: 08:03|SR: 08:02|
|SS: 16:19|SS: 16:21|SS: 16:22|SS: 16:24|SS: 16:26|SS: 16:27|SS: 16:29|
|MR: 11:29|MR: 11:49|MR: 12:10|MR: 12:35|MR: 13:06|MR: 13:46|MR: 14:37|
|MS: None |MS: 00:07|MS: 01:17|MS: 02:29|MS: 03:44|MS: 05:00|MS: 06:12|
|         |FQ: 07:46|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      |
|SR: 08:01|SR: 08:00|SR: 07:58|SR: 07:57|SR: 07:56|SR: 07:55|SR: 07:53|
|SS: 16:31|SS: 16:32|SS: 16:34|SS: 16:36|SS: 16:37|SS: 16:39|SS: 16:41|
|MR: 15:42|MR: 16:58|MR: 18:21|MR: 19:46|MR: 21:09|MR: 22:30|MR: 23:47|
|MS: 07:17|MS: 08:12|MS: 08:55|MS: 09:29|MS: 09:58|MS: 10:22|MS: 10:44|
|         |FM: 06:17|         |         |         |         |         |
|         |LE: 06:12|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |         |
|SR: 07:52|SR: 07:51|SR: 07:49|SR: 07:48|SR: 07:46|         |         |
|SS: 16:43|SS: 16:45|SS: 16:46|SS: 16:48|SS: 16:50|         |         |
|MR: None |MR: 01:02|MR: 02:14|MR: 03:24|MR: 04:29|         |         |
|MS: 11:07|MS: 11:30|MS: 11:56|MS: 12:26|MS: 13:01|         |         |
|LQ: 22:12|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


                              February        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |  1      |  2      |
|         |         |         |         |         |SR: 07:45|SR: 07:43|
|         |         |         |         |         |SS: 16:52|SS: 16:54|
|         |         |         |         |         |MR: 05:28|MR: 06:19|
|         |         |         |         |         |MS: 13:44|MS: 14:33|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      |
|SR: 07:42|SR: 07:40|SR: 07:38|SR: 07:37|SR: 07:35|SR: 07:33|SR: 07:31|
|SS: 16:56|SS: 16:57|SS: 16:59|SS: 17:01|SS: 17:03|SS: 17:05|SS: 17:07|
|MR: 07:03|MR: 07:40|MR: 08:10|MR: 08:35|MR: 08:57|MR: 09:16|MR: 09:35|
|MS: 15:29|MS: 16:30|MS: 17:33|MS: 18:38|MS: 19:44|MS: 20:50|MS: 21:56|
|         |NM: 22:05|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|SR: 07:30|SR: 07:28|SR: 07:26|SR: 07:24|SR: 07:22|SR: 07:20|SR: 07:18|
|SS: 17:09|SS: 17:10|SS: 17:12|SS: 17:14|SS: 17:16|SS: 17:18|SS: 17:20|
|MR: 09:54|MR: 10:14|MR: 10:37|MR: 11:04|MR: 11:38|MR: 12:21|MR: 13:17|
|MS: 23:04|MS: None |MS: 00:14|MS: 01:25|MS: 02:38|MS: 03:50|MS: 04:57|
|         |         |FQ: 23:27|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |
|SR: 07:16|SR: 07:14|SR: 07:12|SR: 07:10|SR: 07:08|SR: 07:06|SR: 07:04|
|SS: 17:22|SS: 17:23|SS: 17:25|SS: 17:27|SS: 17:29|SS: 17:31|SS: 17:33|
|MR: 14:26|MR: 15:46|MR: 17:11|MR: 18:37|MR: 20:02|MR: 21:24|MR: 22:44|
|MS: 05:55|MS: 06:44|MS: 07:23|MS: 07:54|MS: 08:21|MS: 08:45|MS: 09:08|
|         |         |FM: 16:54|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |         |         |
|SR: 07:02|SR: 07:00|SR: 06:58|SR: 06:55|SR: 06:53|         |         |
|SS: 17:34|SS: 17:36|SS: 17:38|SS: 17:40|SS: 17:42|         |         |
|MR: None |MR: None |MR: 01:13|MR: 02:21|MR: 03:23|         |         |
|MS: 09:32|MS: 09:57|MS: 10:26|MS: 11:01|MS: 11:41|         |         |
|         |         |LQ: 12:30|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


                               March        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |  1      |  2      |
|         |         |         |         |         |SR: 06:51|SR: 06:49|
|         |         |         |         |         |SS: 17:44|SS: 17:45|
|         |         |         |         |         |MR: 04:17|MR: 05:03|
|         |         |         |         |         |MS: 12:28|MS: 13:22|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      |
|SR: 06:47|SR: 06:44|SR: 06:42|SR: 06:40|SR: 06:38|SR: 06:36|SR: 06:33|
|SS: 17:47|SS: 17:49|SS: 17:51|SS: 17:53|SS: 17:54|SS: 17:56|SS: 17:58|
|MR: 05:41|MR: 06:13|MR: 06:39|MR: 07:02|MR: 07:22|MR: 07:41|MR: 08:00|
|MS: 14:22|MS: 15:24|MS: 16:29|MS: 17:35|MS: 18:41|MS: 19:48|MS: 20:56|
|         |         |         |NM: 17:05|         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |
|SR: 06:31|SR: 06:29|SR: 06:27|SR: 06:24|SR: 06:22|SR: 06:20|SR: 06:17|
|SS: 18:00|SS: 18:01|SS: 18:03|SS: 18:05|SS: 18:07|SS: 18:08|SS: 18:10|
|MR: 08:19|MR: 08:41|MR: 09:05|MR: 09:36|MR: 10:14|MR: 11:03|MR: 12:04|
|MS: 22:05|MS: 23:16|MS: None |MS: 00:27|MS: 01:37|MS: 02:44|MS: 03:44|
|         |         |         |         |FQ: 11:27|         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |
|SR: 06:15|SR: 06:13|SR: 06:10|SR: 06:08|SR: 06:06|SR: 06:04|SR: 06:01|
|SS: 18:12|SS: 18:14|SS: 18:15|SS: 18:17|SS: 18:19|SS: 18:20|SS: 18:22|
|MR: 13:17|MR: 14:38|MR: 16:03|MR: 17:28|MR: 18:53|MR: 20:16|MR: 21:36|
|MS: 04:35|MS: 05:16|MS: 05:50|MS: 06:19|MS: 06:44|MS: 07:07|MS: 07:31|
|         |         |         |         |FM: 02:43|         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |MEQ:23:00|         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      |
|SR: 05:59|SR: 05:57|SR: 05:54|SR: 05:52|SR: 05:50|SR: 05:47|SR: 05:45|
|SS: 18:24|SS: 18:26|SS: 18:27|SS: 18:29|SS: 18:31|SS: 18:32|SS: 18:34|
|MR: 22:54|MR: None |MR: 00:06|MR: 01:13|MR: 02:12|MR: 03:02|MR: 03:43|
|MS: 07:56|MS: 08:24|MS: 08:57|MS: 09:35|MS: 10:21|MS: 11:14|MS: 12:12|
|         |         |         |         |LQ: 05:11|         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 31      |         |         |         |         |         |         |
|SR: 05:43|         |         |         |         |         |         |
|SS: 18:36|         |         |         |         |         |         |
|MR: 04:16|         |         |         |         |         |         |
|MS: 13:14|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


                               April        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |
|         |SR: 05:40|SR: 05:38|SR: 05:36|SR: 05:34|SR: 05:31|SR: 05:29|
|         |SS: 18:38|SS: 18:39|SS: 18:41|SS: 18:43|SS: 18:44|SS: 18:46|
|         |MR: 04:44|MR: 05:07|MR: 05:28|MR: 05:47|MR: 06:06|MR: 06:24|
|         |MS: 14:18|MS: 15:24|MS: 16:31|MS: 17:38|MS: 18:46|MS: 19:56|
|         |         |         |         |         |NM: 09:52|         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      |
|SR: 05:27|SR: 05:24|SR: 05:22|SR: 05:20|SR: 05:18|SR: 05:16|SR: 05:13|
|SS: 18:48|SS: 18:50|SS: 18:51|SS: 18:53|SS: 18:55|SS: 18:56|SS: 18:58|
|MR: 06:45|MR: 07:09|MR: 07:37|MR: 08:13|MR: 08:57|MR: 09:53|MR: 11:00|
|MS: 21:07|MS: 22:19|MS: 23:30|MS: None |MS: 00:38|MS: 01:40|MS: 02:32|
|         |         |         |         |         |FQ: 20:06|         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      |
|SR: 05:11|SR: 05:09|SR: 05:07|SR: 05:05|SR: 05:02|SR: 05:00|SR: 04:58|
|SS: 19:00|SS: 19:01|SS: 19:03|SS: 19:05|SS: 19:07|SS: 19:08|SS: 19:10|
|MR: 12:16|MR: 13:37|MR: 15:00|MR: 16:23|MR: 17:46|MR: 19:08|MR: 20:28|
|MS: 03:15|MS: 03:50|MS: 04:19|MS: 04:44|MS: 05:07|MS: 05:30|MS: 05:54|
|         |         |         |         |         |FM: 12:12|         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |
|SR: 04:56|SR: 04:54|SR: 04:52|SR: 04:50|SR: 04:48|SR: 04:46|SR: 04:44|
|SS: 19:12|SS: 19:13|SS: 19:15|SS: 19:17|SS: 19:18|SS: 19:20|SS: 19:22|
|MR: 21:45|MR: 22:57|MR: None |MR: 00:01|MR: 00:56|MR: 01:42|MR: 02:18|
|MS: 06:20|MS: 06:51|MS: 07:27|MS: 08:11|MS: 09:02|MS: 09:59|MS: 11:01|
|         |         |         |         |         |LQ: 23:19|         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 28      | 29      | 30      |         |         |         |         |
|SR: 04:42|SR: 04:40|SR: 04:38|         |         |         |         |
|SS: 19:24|SS: 19:25|SS: 19:27|         |         |         |         |
|MR: 02:48|MR: 03:13|MR: 03:34|         |         |         |         |
|MS: 12:05|MS: 13:11|MS: 14:17|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


                                May        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |
|         |         |         |SR: 04:36|SR: 04:34|SR: 04:32|SR: 04:30|
|         |         |         |SS: 19:29|SS: 19:30|SS: 19:32|SS: 19:34|
|         |         |         |MR: 03:53|MR: 04:11|MR: 04:30|MR: 04:49|
|         |         |         |MS: 15:24|MS: 16:32|MS: 17:42|MS: 18:54|
|         |         |         |         |         |         |NM: 23:47|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |
|SR: 04:28|SR: 04:27|SR: 04:25|SR: 04:23|SR: 04:21|SR: 04:20|SR: 04:18|
|SS: 19:35|SS: 19:37|SS: 19:38|SS: 19:40|SS: 19:42|SS: 19:43|SS: 19:45|
|MR: 05:12|MR: 05:38|MR: 06:12|MR: 06:54|MR: 07:46|MR: 08:50|MR: 10:03|
|MS: 20:07|MS: 21:20|MS: 22:32|MS: 23:37|MS: None |MS: 00:32|MS: 01:18|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|SR: 04:16|SR: 04:15|SR: 04:13|SR: 04:12|SR: 04:10|SR: 04:09|SR: 04:07|
|SS: 19:47|SS: 19:48|SS: 19:50|SS: 19:51|SS: 19:53|SS: 19:54|SS: 19:56|
|MR: 11:22|MR: 12:42|MR: 14:03|MR: 15:24|MR: 16:44|MR: 18:04|MR: 19:22|
|MS: 01:54|MS: 02:24|MS: 02:49|MS: 03:12|MS: 03:33|MS: 03:55|MS: 04:20|
|FQ: 02:13|         |         |         |         |         |FM: 22:12|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |
|SR: 04:06|SR: 04:04|SR: 04:03|SR: 04:02|SR: 04:00|SR: 03:59|SR: 03:58|
|SS: 19:57|SS: 19:59|SS: 20:00|SS: 20:01|SS: 20:03|SS: 20:04|SS: 20:06|
|MR: 20:37|MR: 21:46|MR: 22:46|MR: 23:37|MR: None |MR: 00:18|MR: 00:50|
|MS: 04:47|MS: 05:21|MS: 06:01|MS: 06:49|MS: 07:44|MS: 08:45|MS: 09:50|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |
|SR: 03:57|SR: 03:56|SR: 03:55|SR: 03:54|SR: 03:53|SR: 03:52|         |
|SS: 20:07|SS: 20:08|SS: 20:09|SS: 20:11|SS: 20:12|SS: 20:13|         |
|MR: 01:17|MR: 01:39|MR: 01:59|MR: 02:17|MR: 02:35|MR: 02:54|         |
|MS: 10:55|MS: 12:01|MS: 13:08|MS: 14:15|MS: 15:24|MS: 16:35|         |
|LQ: 17:35|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


                                June        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |         |         |  1      |
|         |         |         |         |         |         |SR: 03:51|
|         |         |         |         |         |         |SS: 20:14|
|         |         |         |         |         |         |MR: 03:15|
|         |         |         |         |         |         |MS: 17:48|
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |
|SR: 03:50|SR: 03:50|SR: 03:49|SR: 03:48|SR: 03:48|SR: 03:47|SR: 03:47|
|SS: 20:15|SS: 20:16|SS: 20:17|SS: 20:18|SS: 20:19|SS: 20:20|SS: 20:21|
|MR: 03:39|MR: 04:09|MR: 04:48|MR: 05:38|MR: 06:39|MR: 07:51|MR: 09:10|
|MS: 19:03|MS: 20:17|MS: 21:26|MS: 22:28|MS: 23:18|MS: 23:58|MS: None |
|         |NM: 11:03|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
|SR: 03:46|SR: 03:46|SR: 03:45|SR: 03:45|SR: 03:45|SR: 03:45|SR: 03:44|
|SS: 20:22|SS: 20:23|SS: 20:23|SS: 20:24|SS: 20:25|SS: 20:25|SS: 20:26|
|MR: 10:30|MR: 11:51|MR: 13:11|MR: 14:29|MR: 15:47|MR: 17:04|MR: 18:19|
|MS: 00:30|MS: 00:56|MS: 01:19|MS: 01:40|MS: 02:01|MS: 02:23|MS: 02:49|
|         |FQ: 07:01|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      |
|SR: 03:44|SR: 03:44|SR: 03:44|SR: 03:44|SR: 03:44|SR: 03:45|SR: 03:45|
|SS: 20:26|SS: 20:27|SS: 20:27|SS: 20:27|SS: 20:28|SS: 20:28|SS: 20:28|
|MR: 19:30|MR: 20:34|MR: 21:29|MR: 22:15|MR: 22:51|MR: 23:20|MR: 23:44|
|MS: 03:19|MS: 03:55|MS: 04:40|MS: 05:32|MS: 06:31|MS: 07:35|MS: 08:40|
|         |FM: 09:31|         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |JSO:16:55|         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      |
|SR: 03:45|SR: 03:45|SR: 03:46|SR: 03:46|SR: 03:47|SR: 03:47|SR: 03:48|
|SS: 20:28|SS: 20:28|SS: 20:28|SS: 20:28|SS: 20:28|SS: 20:28|SS: 20:28|
|MR: None |MR: 00:04|MR: 00:23|MR: 00:40|MR: 00:58|MR: 01:17|MR: 01:40|
|MS: 09:46|MS: 10:52|MS: 11:59|MS: 13:06|MS: 14:15|MS: 15:26|MS: 16:40|
|         |         |LQ: 10:48|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 30      |         |         |         |         |         |         |
|SR: 03:48|         |         |         |         |         |         |
|SS: 20:28|         |         |         |         |         |         |
|MR: 02:07|         |         |         |         |         |         |
|MS: 17:54|         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


                                July        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |
|         |SR: 03:49|SR: 03:50|SR: 03:50|SR: 03:51|SR: 03:52|SR: 03:53|
|         |SS: 20:27|SS: 20:27|SS: 20:27|SS: 20:26|SS: 20:26|SS: 20:25|
|         |MR: 02:41|MR: 03:26|MR: 04:23|MR: 05:33|MR: 06:52|MR: 08:14|
|         |MS: 19:07|MS: 20:14|MS: 21:11|MS: 21:56|MS: 22:32|MS: 23:00|
|         |         |NM: 20:17|         |         |         |         |
|         |         |SE: 20:23|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      |
|SR: 03:54|SR: 03:55|SR: 03:56|SR: 03:57|SR: 03:58|SR: 03:59|SR: 04:00|
|SS: 20:24|SS: 20:24|SS: 20:23|SS: 20:22|SS: 20:22|SS: 20:21|SS: 20:20|
|MR: 09:37|MR: 10:59|MR: 12:18|MR: 13:36|MR: 14:53|MR: 16:07|MR: 17:19|
|MS: 23:25|MS: 23:46|MS: None |MS: 00:07|MS: 00:29|MS: 00:53|MS: 01:21|
|         |         |FQ: 11:57|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      |
|SR: 04:01|SR: 04:02|SR: 04:03|SR: 04:05|SR: 04:06|SR: 04:07|SR: 04:09|
|SS: 20:19|SS: 20:18|SS: 20:17|SS: 20:16|SS: 20:15|SS: 20:13|SS: 20:12|
|MR: 18:25|MR: 19:23|MR: 20:11|MR: 20:50|MR: 21:22|MR: 21:48|MR: 22:09|
|MS: 01:54|MS: 02:35|MS: 03:24|MS: 04:21|MS: 05:23|MS: 06:28|MS: 07:34|
|         |         |FM: 22:40|         |         |         |         |
|         |         |LE: 22:33|         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |
|SR: 04:10|SR: 04:11|SR: 04:13|SR: 04:14|SR: 04:15|SR: 04:17|SR: 04:18|
|SS: 20:11|SS: 20:10|SS: 20:08|SS: 20:07|SS: 20:06|SS: 20:04|SS: 20:03|
|MR: 22:28|MR: 22:46|MR: 23:03|MR: 23:21|MR: 23:41|MR: None |MR: 00:05|
|MS: 08:40|MS: 09:46|MS: 10:52|MS: 11:59|MS: 13:08|MS: 14:18|MS: 15:31|
|         |         |         |         |LQ: 02:20|         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 28      | 29      | 30      | 31      |         |         |         |
|SR: 04:20|SR: 04:21|SR: 04:23|SR: 04:24|         |         |         |
|SS: 20:01|SS: 20:00|SS: 19:58|SS: 19:56|         |         |         |
|MR: 00:35|MR: 01:14|MR: 02:05|MR: 03:09|         |         |         |
|MS: 16:44|MS: 17:54|MS: 18:56|MS: 19:47|         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


                               August        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|         |         |         |         |  1      |  2      |  3      |
|         |         |         |         |SR: 04:26|SR: 04:27|SR: 04:29|
|         |         |         |         |SS: 19:55|SS: 19:53|SS: 19:51|
|         |         |         |         |MR: 04:25|MR: 05:49|MR: 07:15|
|         |         |         |         |MS: 20:28|MS: 21:01|MS: 21:27|
|         |         |         |         |NM: 04:13|         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      |
|SR: 04:31|SR: 04:32|SR: 04:34|SR: 04:35|SR: 04:37|SR: 04:38|SR: 04:40|
|SS: 19:50|SS: 19:48|SS: 19:46|SS: 19:44|SS: 19:42|SS: 19:41|SS: 19:39|
|MR: 08:40|MR: 10:03|MR: 11:23|MR: 12:42|MR: 13:58|MR: 15:11|MR: 16:18|
|MS: 21:51|MS: 22:12|MS: 22:34|MS: 22:58|MS: 23:24|MS: 23:56|MS: None |
|         |         |         |FQ: 18:33|         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      |
|SR: 04:42|SR: 04:43|SR: 04:45|SR: 04:46|SR: 04:48|SR: 04:50|SR: 04:51|
|SS: 19:37|SS: 19:35|SS: 19:33|SS: 19:31|SS: 19:29|SS: 19:27|SS: 19:25|
|MR: 17:18|MR: 18:09|MR: 18:51|MR: 19:24|MR: 19:52|MR: 20:14|MR: 20:34|
|MS: 00:34|MS: 01:20|MS: 02:14|MS: 03:14|MS: 04:18|MS: 05:23|MS: 06:30|
|         |         |         |         |FM: 13:31|         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |
|SR: 04:53|SR: 04:54|SR: 04:56|SR: 04:58|SR: 04:59|SR: 05:01|SR: 05:03|
|SS: 19:23|SS: 19:21|SS: 19:19|SS: 19:17|SS: 19:14|SS: 19:12|SS: 19:10|
|MR: 20:52|MR: 21:09|MR: 21:26|MR: 21:45|MR: 22:07|MR: 22:33|MR: 23:07|
|MS: 07:36|MS: 08:42|MS: 09:48|MS: 10:55|MS: 12:04|MS: 13:14|MS: 14:25|
|         |         |         |         |         |LQ: 15:59|         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |
|SR: 05:04|SR: 05:06|SR: 05:08|SR: 05:09|SR: 05:11|SR: 05:12|SR: 05:14|
|SS: 19:08|SS: 19:06|SS: 19:04|SS: 19:01|SS: 18:59|SS: 18:57|SS: 18:55|
|MR: 23:50|MR: None |MR: 00:46|MR: 01:56|MR: 03:16|MR: 04:42|MR: 06:10|
|MS: 15:35|MS: 16:39|MS: 17:34|MS: 18:20|MS: 18:56|MS: 19:26|MS: 19:51|
|         |         |         |         |         |NM: 11:38|         |
|         |         |         |         |         |         |         |
|         |         |         |         |         |         |         |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


                             September        2019

 Sunday    Monday    Tuesday   Wednesday Thursday  Friday    Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |
|SR: 05:16|SR: 05:17|SR: 05:19|SR: 05:21|SR: 05:22|SR: 05:24|SR: 05:25|
